parsel durumu
Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Parsel Durumu
toplam organize sanayi alanı | 565,2 hektar |
- | |
toplam sanayi parseli adedi | 91 adet |
toplam sanayi parseli alanı | 342,7 hektar |
- | |
tahsis edilen parsel adedi | 38 adet |
tahsis edilen sanayi parseli alanı | 139,6 hektar |
- | |
tahsis edilmeyen boş sanayi parsel sayısı | 53 adet |
tahsis edilmeyen boş sanayi parsel alanı | 203.1 hektar |
altyapı katılım bedeli
güncel altyapı katılım bedeli (m2) | |
---|---|
Peşin Fiyatı | 2400 ₺ |
Taksitli Fiyatı | 2800 ₺ (12 ay eşit taksit) |
3400 ₺ (24 ay eşit taksit) |